ZA Serisi Kapiler Termostatlar : | Limit Termostatları : |
Za Serisi Kapiler Termostadlar :
Za Serisi Kapiler Termostatların Kullanım Yerleri :
|
KSD-302-301 Limit Termostadlar :
Limit Termostatların Sıcaklık Kontrolu için Kullanım Yerleri :
|
Boiler (boyler) Rezistansı : | |
Boru Tipi | Boru Çapı (mm) | Gerilim (V) | Güç (W) | Yüzey Yükü (W/cm2) |
Kromnikel (CrNi) | 8.5 | 220 | 1950 | 6.95 |
Bakır (Cu) | 8.5 | 220 | 3000 | 13.7 |
Radyatör Rezistansı : | Güneş Enerjisi Rezistansı : |
Boru Tipi | Boru Çapı (mm) | Gerilim (V) | Güç (W) | Yüzey Yükü (W/cm2) | |
Radyatör Isıtıcıları : | St | 6.5 | 220 | 1200+800 | 9+7.18 |
Güneş Enerjisi Isıtıcıları : | Bakır (Cu) | 8.5 | 220 | 2000 | 11.8 |
Sanayii Tipi Rezistans : | Sanayi Rezistansı : | Fuel Oil (akaryakıt) Rezistansı : |
Boru Tipi | Boru Çapı (mm) | Gerilim (V) | Güç (W) | Yüzey Yükü (W/cm2) | |
Sanayi Tipi Isıtıcı 1 | Kromnikel (Cr-Ni) | 8.5 | 220 | 3x2500 | 15+14.2 |
Sanayi Tipi Isıtıcı 2 | Kromnikel (Cr-Ni) | 8.5 | 220 | 3x2000 | 11.8+12.4 |
Fuel Oil Rezistansı | St | 8.5 | 220 | 2000 | 8.6 |
Şok Su Isıtıcıları : | Ani Şok Su Isıtıcısı : |
Boru Tipi | Boru Çapı (mm) | Gerilim (V) | Güç (W) | Yüzey Yükü (W/cm2) | |
Şok (Ani) Su Isıtıcısı 1 | Bakır (Cu) | 6.5 | 220 | 4200+2800 | 16.32+14.58 |
Şok (Ani) Su Isıtıcısı 2 | Kromnikel(Cr-Ni) | 6.5 | 220 | 4200+2800 | 16.32+14.58 |
Yorumlar
RSS beslemesi, bu iletideki yorumlar için